不同申報回答不同問題、不同時間尺度。本表供快速參考,而非交易時程表。
| 表格 | 常見頻率 | 衡量內容 | 不是什麼 |
|---|---|---|---|
| 10-K | 年度 | 經審計年報、風險因素、MD&A。 | 非交易信號;非即時。 |
| 10-Q | 季度(中期) | 未經審計季報與更新。 | 非所有風險的完整圖像。 |
| 8-K | 事件驅動 | 重大事件(業績、人事、交易等)。 | 時間不固定;需看條目編號。 |
| 13F | 每季(季末後約 45 日) | 機構季末美股長倉快照。 | 非成交紀錄;非全部工具。 |
| Form 4 | 交易後約 2 個營業日 | 內部人持股變動與代碼。 | 非意圖保證;非全部經濟曝險。 |
10-K/10-Q 看基本面,8-K 看事件,13F 看慢速機構地圖,Form 4 看內部人行為。工作流程指南提供書寫順序。