不同申报回答不同问题、不同时间尺度。本表供快速参考,而非交易时间表。
| 表格 | 常见频率 | 衡量内容 | 不是什么 |
|---|---|---|---|
| 10-K | 年度 | 经审计年报、风险因素、MD&A。 | 非交易信号;非实时。 |
| 10-Q | 季度(中期) | 未经审计季报与更新。 | 非所有风险的完整图像。 |
| 8-K | 事件驱动 | 重大事件(业绩、人事、交易等)。 | 时间不固定;需看条目编号。 |
| 13F | 每季(季末后约 45 日) | 机构季末美股长仓快照。 | 非成交记录;非全部工具。 |
| Form 4 | 交易后约 2 个交易日 | 内部人持股变动与代码。 | 非意图保证;非全部经济敞口。 |
10-K/10-Q 看基本面,8-K 看事件,13F 看慢速机构地图,Form 4 看内部人行为。工作流程指南提供书写顺序。